皂市镇中心学校2019年度部门决算公开
2019年度皂市镇中心学校部门决算
目 录
第一部分皂市镇中心学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分
皂市镇中心学校概况
一、部门职责
(一)实施义务教育和教育教学管理,促进基础教育发展。
(二)教育教学研究和管理,初中、小学学历教育、学前教育。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。皂市镇中心学校内设机构包括:镇完小、李家河完小、尹家湾完小、皂市镇中心幼儿园。
(二)决算单位构成。皂市镇中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及镇完小、李家河完小、尹家湾完小、皂市镇中心幼儿园。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:皂市镇中心学校 公开01表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,236.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 83.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 15 |
|
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、事业收入 | 4 | 129.06 | 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 2594.07 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
七、其他收入 | 7 | 399.46 | 七、…… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 2,777.36 | 本年支出合计 | 22 | 2,677.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 | 145.52 |
年初结转和结余 | 11 | 194.18 | 年末结转和结余 | 24 | 148.96 |
| 12 |
|
| 25 |
|
总计 | 13 | 2,971.55 | 总计 | 26 | 2,971.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,777.36 | 2,248.85 | 0.00 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 399.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,275.76 | 1,747.25 | 0.00 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 399.46 | ||
20502 | 普通教育 | 2,028.76 | 1,500.25 | 0.00 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 399.46 | ||
2050201 | 学前教育 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 677.88 | 563.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.40 | ||
2050203 | 初中教育 | 723.02 | 687.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 527.66 | 148.88 | 0.00 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 249.72 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,677.07 | 2,241.39 | 435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,170.77 | 1,735.10 | 435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,884.98 | 1,726.88 | 158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 667.88 | 553.48 | 114.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 747.70 | 712.36 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 367.20 | 358.84 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.54 | 4.42 | 46.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.54 | 4.42 | 46.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 235.25 | 3.79 | 231.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 235.25 | 3.79 | 231.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,236.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 83.00 | 83.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 1,728.51 | 1,728.51 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 188.18 | 188.18 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 129.93 | 129.93 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 18.89 | 0.00 | 18.89 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 2,248.85 | 本年支出合计 | 53 | 2,234.80 | 2,215.91 | 18.89 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 103.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 117.76 | 114.11 | 3.65 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 93.17 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 10.54 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,352.56 | 总计 | 58 | 2,352.56 | 2,330.02 | 22.54 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 | ||||||||||||||||
科目编码 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||
类 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
201 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 93.17 | 47.05 | 46.12 | 2,236.85 | 2,005.39 | 231.46 | 2,215.91 | 1,938.33 | 277.58 | 114.11 | 114.11 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 教育支出 | 93.17 | 47.05 | 46.12 | 1,747.25 | 1,515.79 | 231.46 | 1,728.51 | 1,450.93 | 277.58 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 普通教育 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 1,500.25 | 1,500.25 | 0.00 | 1,442.71 | 1,442.71 | 0.00 | 103.59 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 学前教育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.48 | 563.48 | 0.00 | 553.48 | 553.48 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 初中教育 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 687.68 | 687.68 | 0.00 | 712.36 | 712.36 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 其他普通教育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 148.88 | 148.88 | 0.00 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 83.40 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 教育费附加安排的支出 | 46.12 | 0.00 | 46.12 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 50.54 | 4.42 | 46.12 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育费附加安排的支出 | 46.12 | 0.00 | 46.12 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 50.54 | 4.42 | 46.12 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 240.00 | 8.54 | 231.46 | 235.25 | 3.79 | 231.46 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 240.00 | 8.54 | 231.46 | 235.25 | 3.79 | 231.46 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 188.18 | 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复06表 | ||||||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,867.96 | 302 | 商品和服务支出 | 6.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 696.76 | 30201 | 办公费 | 6.29 | 30701 | 决算数 | 科目编码 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 97.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 88.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 50.08 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 580.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.89 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 42.08 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 129.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 4.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 8.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
| ||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| ||
人员经费合计 | 1,881.96 | 公用经费合计 | 56.37 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 皂市镇中心学校 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||||||
部门:石门县皂市镇中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 3.65 |